Foreclosure Help
In Your State
Every state handles tax foreclosure differently. Click your state on the map below to learn about your rights, deadlines, redemption periods, and available assistance programs.
Get Help NowSurplus Recovery Potential by State
Click any state to see detailed foreclosure laws, redemption periods, and surplus fund recovery information.
Strong homeowner protections
Moderate protections — know your deadlines
Limited protections — act immediately
Quick Reference: All States
| State | Tax Sale Type | Redemption Period | Interest Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Tax Lien | 3 years | 12% per year | View Details |
| Alaska | Tax Deed | None after sale | Varies by borough | View Details |
| Arizona | Tax Lien | 3 years (before treasurer's deed) | Up to 16% | View Details |
| Arkansas | Tax Deed | 2 years (10 days post-sale to challenge) | Varies; penalties apply | View Details |
| California | Tax Deed | 5 years before deed sale (no post-sale redemption) | 1.5% per month (18% annually) | View Details |
| Colorado | Tax Lien | 3 years after lien sale | 9-18% depending on circumstances | View Details |
| Connecticut | Tax Lien | 6 months | 18% per year | View Details |
| Delaware | Tax Lien | 60 days (varies by county) | 15% penalty plus costs | View Details |
| Florida | Tax Lien | 2 years (before tax deed application) | Up to 18% | View Details |
| Georgia | Tax Deed | 12 months | 20% premium (10% if sold below tax amount) | View Details |
| Hawaii | Tax Lien | 1 year | Varies by county | View Details |
| Idaho | Tax Deed | 28 days before county takes deed (no post-deed redemption) | Penalties per county schedule | View Details |
| Illinois | Tax Lien | 2 years (2.5 years for residential 6 units or fewer) | Up to 36% for first 6 months, increasing after | View Details |
| Indiana | Tax Deed | 120 days for owner-occupied | 10% penalty | View Details |
| Iowa | Tax Lien | 1 year 9 months plus 90-day final notice | 2% per month | View Details |
| Kansas | Tax Lien | 2-3 years depending on property type | Varies; penalties and interest apply | View Details |
| Kentucky | Tax Lien | 1 year | 12% | View Details |
| Louisiana | Tax Lien | 3 years | 5% penalty plus 1% per month | View Details |
| Maine | Tax Deed | 18 months (no post-foreclosure redemption) | Up to 8% | View Details |
| Maryland | Tax Lien | 6 months to 2 years (owner-occupied residential varies by jurisdiction) | Up to 20% plus fees | View Details |
| Massachusetts | Tax Deed | 6 months after tax taking | 16% per year | View Details |
| Michigan | Tax Deed | None after March 31 of foreclosure year | 4% per month penalty on forfeited taxes | View Details |
| Minnesota | Tax Lien | 3 years for homesteaded/agricultural; 1 year for others (after forfeiture) | Varies; penalties and interest per county | View Details |
| Mississippi | Tax Deed | 2 years | 5% penalty plus 1% per month | View Details |
| Missouri | Tax Lien | 1 year | 10% plus costs | View Details |
| Montana | Tax Lien | 60 days after Notice of Pending Tax Deed | Penalties plus interest per county | View Details |
| Nebraska | Tax Lien | 3 years (plus 3-month final period after notice) | 14% | View Details |
| Nevada | Tax Deed | None after sale | Up to 10% plus penalties | View Details |
| New Hampshire | Tax Deed | 2 years (no post-deed redemption) | Up to 18% | View Details |
| New Jersey | Tax Lien | 2 years (before foreclosure action) | Up to 18% | View Details |
| New Mexico | Tax Deed | 30 days after sale | Penalties and costs per county | View Details |
| New York | Tax Lien | 6 months to 1 year (varies by county; NYC: 2+ years before foreclosure) | Up to 18% (varies by county) | View Details |
| North Carolina | Tax Lien | None after court-ordered sale (10-day upset bid period only) | 2% first month, then 3/4% per additional month | View Details |
| North Dakota | Tax Lien | 3 years (90-day final notice before deadline) | Up to 12% | View Details |
| Ohio | Tax Lien | Until court confirms sale | 18% per year | View Details |
| Oklahoma | Tax Lien | 2 years | 8% | View Details |
| Oregon | Tax Deed | 2 years after foreclosure judgment | Penalties and interest per county | View Details |
| Pennsylvania | Tax Deed | None after upset sale confirmed | Penalties per county schedule | View Details |
| Rhode Island | Tax Deed | 1 year | 10% penalty plus 1% per month | View Details |
| South Carolina | Tax Deed | 12 months | 3-12% depending on months elapsed | View Details |
| South Dakota | Tax Lien | 3-4 years (60-day final notice before deed) | Varies; penalties and interest apply | View Details |
| Tennessee | Tax Lien | 1 year | 10% | View Details |
| Texas | Redeemable Deed | 2 years for homestead/agricultural; 6 months for others | 25% premium (first year); 50% premium (second year for homestead) | View Details |
| Utah | Tax Deed | None after May tax sale | 2.5% per month penalty plus 10% per year interest | View Details |
| Vermont | Tax Deed | 1 year after sale | 12% | View Details |
| Virginia | Tax Deed | 2 years (varies by locality; some have none) | Varies by locality | View Details |
| Washington | Tax Deed | None after sale | 12% per year | View Details |
| West Virginia | Tax Lien | 18 months | 12% | View Details |
| Wisconsin | Tax Lien | 2 years (no post-deed redemption) | Penalties and interest per county | View Details |
| Wyoming | Tax Lien | 4 years (before tax deed application) | Penalties and interest per county | View Details |
| District of Columbia | Tax Lien | 6 months (1 year for eligible owner-occupants) | 18% per year | View Details |
Don't Face Foreclosure Alone
No matter what state you live in, our team is standing by to help. Every case is confidential.